
계 약 명 | 2019년 사무용복합기 임차 용역(농기계사업장 본소, 광천, 결성) |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 5,544,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 5,544,000 원 | ||
계약일 | 2019-01-03 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-01-03 | ||
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 농기계임대 본소, 광천, 결성 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 내포네트웍스 | 대표자 | 황효성 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로103번길 13 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 4,158,000원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,386,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 박성민 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-03-28 | 1,386,000원 | |
2 | 기성금 | 2019-06-18 | 1,386,000원 | |
3 | 기성금 | 2019-09-24 | 1,386,000원 | |
4 | 준공금 | 2019-12-11 | 1,386,000원 | 준공 완료 |