
계 약 명 | 주택 및 마을안길 주변 위험수목 제거 사업 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 3,265,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 3,265,000 원 | ||
계약일 | 2023-03-28 | 계약기간 | 2023-03-29 ~ 2023-04-07 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-03-29 | ||
준공예정일 | 2023-04-07 | 준공일 | 2023-03-31 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍북읍 3개소(상하리 하산, 석택리 석교, 산수리 당산) | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따 | ||||
도급업체 | (주)자연조경 | 대표자 | 이포영 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로205번길 80-262층 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 3,265,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍북읍 | 계약부서 | 홍북읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2023-03-31 | 3,265,000원 | 준공 완료 |