
계 약 명 | 작업임도(은하 장곡지구)사업 재해예방 기술지도 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,263,500 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 842,300 원 | ||
계약일 | 2023-04-17 | 계약기간 | 2023-04-17 ~ 2023-07-15 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-04-17 | ||
준공예정일 | 2023-07-15 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군 구항면 대정리 산150 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (사)대한산업안전협회 건설시설광역안전1센터 | 대표자 | 오영환 | ||
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 187 (용산동)304호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |