ver_5.00 HOME 홍성군청 홈페이지
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
수의계약
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
201 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(25호공) 18,688,000 2019-04-09 한일지하수
200 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(23호공) 18,831,000 2019-04-09 금아엔지니어링
199 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(40호공) 18,679,330 2019-04-09 도청이전주민생계조합(주)
198 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(21호공) 18,695,000 2019-04-09 재형개발(주)
197 공사 광천읍 신대마을 쌈지주차장 조성공사 21,510,000 2019-04-08 창성건설주식회사
196 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(36호공) 18,816,000 2019-04-08 충남수자원개발
195 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(37호공) 18,816,000 2019-04-08 대성수자원개발
194 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(27호공) 18,816,000 2019-04-08 주식회사 듬지
193 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(31호공) 18,816,000 2019-04-08 내포수자원개발
192 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(32호공) 18,816,000 2019-04-08 금성엔지니어링
191 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(26호공) 18,686,000 2019-04-08 광안토건(주)
190 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(28호공) 18,689,000 2019-04-08 삼일지하수
189 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(38호공) 19,710,000 2019-04-08 (주)금진종합개발
188 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(33호공) 18,689,000 2019-04-08 우성개발(주)
187 공사 회계과 2019년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(29호공) 18,689,000 2019-04-08 강남건설
  • 방문자 수 :
  •   오늘 29355
  • /  전체 37215555
업무안내및전화번호 아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무
홍성군청 카피라이트 로고
[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.