- 계 약 명
- 2019년 해양쓰레기 정화사업 시행
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 일반 | 계약금액 | 18,620,000 원 |
계약일 | 2019-05-22 | ||
계약기간 | 2019-05-22 ~ 2019-12-20 | ||
착공일 | 2019-05-22 | 준공예정일 | 2019-12-31 |
준공일 | 2019-12-20 | ||
도급업체 | (주)서광하이테크 | 대표자 | 모종면 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 서부면 | 계약부서 | 서부면 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-27 | 18,620,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,620,000 원 | 노무비지급누계액 |