
- 계 약 명
- 소규모 수도시설(봉암 등 8개소) 보수공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 전문 | 계약금액 | 9,123,000 원 |
계약일 | 2025-02-24 | ||
계약기간 | 2025-02-24 ~ 2025-03-16 | ||
착공일 | 2025-02-24 | 준공예정일 | 2025-03-16 |
준공일 | 2025-03-16 | ||
도급업체 | 내포펌프테크(이도연) | 대표자 | 이도연 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 수도사업소 | 계약부서 | 수도사업소 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2025-03-18 | 8,484,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 8,484,000 원 | 노무비지급누계액 |