
- 계 약 명
- 국민체육센터 건립사업(건축)
하도급현황
도급업체 | 주식회사 후영 | 대표자 | 장세영 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 당진시 송악읍 신복운로4길 11 | ||
계약일 | 2022-12-30 | 계약금액 | 7,392,113,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 86.75% |
계약기간 | 2023-01-06 ~ 2024-07-01 | 준공예정일 | 2024-07-01 |
착공일 | 2023-01-06 | 준공일 | 2024-07-01 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)홍주기업공사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김은구 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충절로970번길 2 | 공종 | 기계설비공사업 |
계약일 | 2023-04-05 | 부분도급액 | 356,730,000 원 |
하도급액 | 376,200,000 원 | 하도급률 | 105.46 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 태신중공업(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김대곤 | 업종 | |
소재지 | 전라남도 담양군 담양읍 에코산단5로 39 | 공종 | 철골공사 |
계약일 | 2023-06-12 | 부분도급액 | 259,930,000 원 |
하도급액 | 273,570,000 원 | 하도급률 | 105.25 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | (주)웅산건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김규태 | 업종 | |
소재지 | 서울특별시 양천구 목동중앙남로3길 64 (목동) | 공종 | 습식 방수공사 |
계약일 | 2023-06-20 | 부분도급액 | 382,910,000 원 |
하도급액 | 314,270,000 원 | 하도급률 | 82.07 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | 현대건업사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 안만수 | 업종 | |
소재지 | 경기도 안양시 만안구 오리로33번길 7-26 (박달동) | 공종 | 금속,참호공사 |
계약일 | 2023-09-21 | 부분도급액 | 354,200,000 원 |
하도급액 | 291,500,000 원 | 하도급률 | 82.30 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | (주)코에프이엔씨 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이경옥 | 업종 | |
소재지 | 부산광역시 남구 유엔평화로143번길 10-5 (용당동) | 공종 | 판넬공사 |
계약일 | 2023-10-19 | 부분도급액 | 175,890,000 원 |
하도급액 | 151,800,000 원 | 하도급률 | 86.30 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | 주식회사굿모닝기업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김광선 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 동구 하소로 4 (하소동) | 공종 | 수장공사 |
계약일 | 2024-01-10 | 부분도급액 | 550,000,000 원 |
하도급액 | 454,300,000 원 | 하도급률 | 82.60 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | 우진건설 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 유영운 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 천안시 동남구 배울1길 38 (구룡동) | 공종 | 지반조성 포장공사 |
계약일 | 2024-03-07 | 부분도급액 | 195,800,000 원 |
하도급액 | 169,400,000 원 | 하도급률 | 86.52 % |
하도급 계약내용 (8)
업체명 | (주)송월조경 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 윤중영 | 업종 | 조경식재 |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 홍장북로140번길 41-4 | 공종 | 조경공사 |
계약일 | 2024-03-15 | 부분도급액 | 161,920,000 원 |
하도급액 | 135,630,000 원 | 하도급률 | 83.76 % |
하도급 계약내용 (9)
업체명 | (주)유경이엔지 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이미경 | 업종 | 가스시설 1종 |
소재지 | 대전광역시 서구 정림로10번길 45 (정림동) | 공종 | 기계가스설비공사업 |
계약일 | 2024-04-15 | 부분도급액 | 32,890,000 원 |
하도급액 | 27,940,000 원 | 하도급률 | 84.95 % |