
- 계 약 명
- 홍성 북서부순환 도시계획도로 개설공사
하도급현황
도급업체 | 주식회사 진형건설 | 대표자 | 최주환 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 태안군 태안읍 군청6길 31 | ||
계약일 | 2023-06-12 | 계약금액 | 8,841,940,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 85.87% |
계약기간 | 2023-06-12 ~ 2025-09-27 | 준공예정일 | 2025-09-27 |
착공일 | 2023-06-12 | 준공일 | 2025-09-27 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | 미평포장건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박종회 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 소향리 40 | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2023-07-28 | 부분도급액 | 731,817,000 원 |
하도급액 | 636,989,000 원 | 하도급률 | 87.04 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 미평포장건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박종회 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 소향리 40 | 공종 | 토공사 |
계약일 | 2023-07-28 | 부분도급액 | 1,266,917,000 원 |
하도급액 | 1,106,551,000 원 | 하도급률 | 87.34 % |