바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2023년 03월 28일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 277,770,833,701원 지출액 : 154,203,151,909원 잔액 : 123,567,681,792원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 816,991,263,770 277,770,833,701 33.999%
일반회계 806,513,411,850 274,024,781,889 33.976%
주택사업 특별회계 1,495,135,000 216,645,808 14.49%
폐기물처리시설 특별회계 195,000,000 193,925,620 99.449%
의료보호기금 특별회계 1,060,935,000 696,035,349 65.606%
생활안정기금 특별회계 26,329,000 23,441,636 89.034%
농공지구조성 및 관리사업 특별회계 106,500,000 143,194,910 134.455%
주차장 및 주정차사업 특별회계 6,936,390,920 1,861,520,269 26.837%
도서전화사업 특별회계 657,562,000 611,288,220 92.963%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,016,754,010,650 154,203,151,909 15.166%
일반공공행정 170,515,719,100 10,402,004,400 6.1%
공공질서및안전 12,035,812,000 1,921,278,050 15.963%
교육 3,870,043,000 2,450,924,600 63.331%
문화및관광 84,986,294,940 10,171,418,070 11.968%
환경 91,813,421,180 17,739,058,810 19.321%
사회복지 206,873,627,750 55,056,243,662 26.613%
보건 21,128,542,600 5,093,352,530 24.107%
농림해양수산 154,629,808,020 11,530,459,140 7.457%
산업ㆍ중소기업및에너지 12,474,047,660 5,158,006,600 41.35%
교통및물류 50,528,175,440 5,192,583,120 10.277%
국토및지역개발 116,775,185,960 7,322,192,120 6.27%
과학기술 58,840,000 9,743,170 16.559%
예비비 3,658,834,000 0 0%
기타 87,405,659,000 22,155,887,637 25.348%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부