바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2023년 09월 30일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 711,099,923,328원 지출액 : 612,115,360,634원 잔액 : 98,984,562,694원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 922,643,807,000 711,099,923,328 77.072%
일반회계 912,706,772,080 697,791,457,616 76.453%
주택사업 특별회계 862,033,000 541,242,268 62.787%
폐기물처리시설 특별회계 195,000,000 286,594,570 146.972%
의료보호기금 특별회계 1,054,272,000 2,049,174,979 194.369%
생활안정기금 특별회계 26,019,000 23,463,576 90.179%
농공지구조성 및 관리사업 특별회계 260,898,000 206,208,840 79.038%
주차장 및 주정차사업 특별회계 6,780,143,920 9,371,582,099 138.221%
도서전화사업 특별회계 758,669,000 830,199,380 109.428%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,121,084,662,880 612,115,360,634 54.6%
일반공공행정 175,892,634,100 66,084,539,565 37.571%
공공질서및안전 12,810,569,000 6,720,562,325 52.461%
교육 5,820,800,000 4,281,679,400 73.558%
문화및관광 112,188,996,940 47,721,026,040 42.536%
환경 98,363,732,180 48,571,871,490 49.38%
사회복지 220,153,926,750 165,309,473,189 75.088%
보건 22,785,028,600 14,497,970,395 63.629%
농림해양수산 176,544,120,020 92,019,280,143 52.123%
산업ㆍ중소기업및에너지 14,511,183,660 11,215,184,420 77.286%
교통및물류 57,450,441,440 29,579,175,160 51.486%
국토및지역개발 133,776,402,190 61,685,510,286 46.111%
과학기술 57,040,000 42,549,000 74.595%
예비비 2,421,119,000 0 0%
기타 88,308,669,000 64,386,539,221 72.911%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부