하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
분야명 | 건수 | 분야명 | 건수 |
---|---|---|---|
일반 행정 분야 | 7건 | 산업 경제 분야 | 10건 |
지역 개발 분야 | 21건 | 문화체육관광 분야 | 28건 |
생활 환경 분야 | 19건 | 복지 교육 분야 | 27건 |
농림축수산업 분야 | 15건 |
계 | 임기중 완료 | 임기중 착수 | 임기중 기반조성 |
---|---|---|---|
127 | 108 | 10 | 9 |
계 | 국책사업 | 국도비사업 | 자체사업 | 민자사업 |
---|---|---|---|---|
127 | 8 | 85 | 29 | 5 |
계 | 예산 | 비예산 |
---|---|---|
127 | 123 | 4 |
(단위 : 백만원)
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자등 |
---|---|---|---|---|
966,846 | 246,895 | 88,600 | 366,881 | 254,470 |
공약명 | 사업비 (백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자등 | |
국책사업 (8건) | 5,584,747 | 5,564,116 | 20,631 | - | - |
내포신도시 투자선도지구 지정 및 자동차대체부품센터 건립 | 33,800 | 30,400 | 3,400 | - | - |
서해선(홍성~송산) 복선전철사업 완료 | 4,095,500 | 4,095,500 | - | - | - |
장항선(신창~대야) 복선전철사업 조기완료 | 528,900 | 528,900 | - | - | - |
장항선 개량 2단계 사업 조기완료 | 849,800 | 849,800 | - | - | - |
서부내륙 민자 고속도로 동홍성IC 설치 | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
남당항 진입도로 개설 | 23,900 | 23,900 | - | - | - |
이호~양곡 도로(국지도 96호) 개설 | 22,947 | 13,016 | 9,931 | - | - |
국지도96호(광천IC~목현) 4차선 확포장공사 착수 | 19,900 | 12,600 | 7,300 | - | - |
연번 | 공약명 | 사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자등 | ||
1 | 용봉산과 연계한 먹거리타운 조성 |
5,000 (민자사업) |
5,000 | |||
2 | 첨단산업단지 활성화 및 양질의 일자리 창출 | 18,400 | 12,000 | 2,600 | 3,800 | |
3 | 내포신도시 투자선도지구 지정 및 자동차대체부품센터 건립 |
34,400 (국책사업) |
30,500 | 3,900 | ||
4 | 자동차 수소에너지 클러스터 지정 추진 | 비예산 | ||||
5 | 홍성 전통시장, 상설시장 통합 타당성 검토 용역 | 100 | 100 | |||
6 | 홍성 경제정책 10개년 계획 수립 | 100 | 100 | |||
7 | 지역특성에 맞는 사회적기업 육성 및 마을기업 확대 | 4,554 | 3,115 | 432 | 1,007 | |
8 | 홍성형 일자리 군민 채용제 실시 | 757 | 757 | |||
9 | 은하 농공단지 유망기업 유치 | 비예산 | ||||
10 | 홍성읍과 내포신도시 중간지역 중장기 발전방안 마련 | 200 | 200 | |||
11 | 서해선(홍성~송산)복선전철사업 완료 |
3,656,800 (국책사업) |
3,656,800 | |||
12 | 장항선(신창~대야) 복선전철사업 조기완료 |
528,900 (국책사업) |
528,900 | |||
13 | 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설 | 46,955 | 36,135 | 5,410 | 5,410 | |
14 | 남당항 진입도로 개설 |
22,900 (국책사업) |
22,900 | |||
15 | 북서부 순환 도시계획도로 조기완료 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | ||
16 | 국지도96호(광천IC~목현) 4차선 확・포장공사 착수 |
19,900 (국책사업) |
12,600 | 7,300 | ||
17 | 홍성역 역세권 개발사업 | 36,731 | 36,731 | |||
18 | 다온지구 새뜰마을 사업 | 1,993 | 1,395 | 179 | 419 | |
19 | 농촌중심지 활성화 사업 | 28,387 | 19,862 | 2,128 | 6,384 | 13 |
20 | 정주환경개선 공동체 활성화 사업 | 1,332 | 628 | 628 | 76 | |
21 | 마을 만들기 확대 | 7,373 | 5,107 | 545 | 1,644 | 77 |
22 | 옥암지구 공동주택 유치 |
14,412 (민자사업) |
14,412 | |||
23 | 오관구역 아파트 건립 및 주거환경 개선사업 | 16,000 | 3,284 | 279 | 12,437 | |
24 | 홍성, 광천읍 농촌중심지 활성화 사업 마무리 | 14,000 | 9,800 | 560 | 3,640 | |
25 | 도시계획도로 개설 | 65,000 | 1,100 | 63,900 | ||
26 | 군도1호(은하 장곡~광천 벽계) 확・포장공사 추진 | 9,000 | 9,000 | |||
27 | 덕정 회전교차로 설치 추진 | 1,000 | 500 | 500 | ||
28 | 남당항, 죽도, 해안권 관광벨트화 사업 | 4,890 | 2,300 | 2,590 | ||
29 | 양반마을 조성 등 홍성읍 구도심 활성화 | 18,600 | 6,800 | 11,800 | ||
30 | 이응노마을 중심 문화예술마을 조성 | 1,020 | 700 | 90 | 210 | 20 |
31 | 예술인 창작 공간 활성화 | 1,253 | 1,253 | |||
32 | 생활문화센터 조성 및 예술 동아리 지원 | 2,406 | 2,406 | |||
33 | 군립예술단체 운영 활성화로 군민 문화복지 확대 | 513 | 513 | |||
34 | 노후 역사, 문화, 인물 유적지 재정비 | 250 | 250 | |||
35 | 역사・문화 체험관광 및 버스투어 활성화 | 300 | 150 | 150 | ||
36 | 국민 청소년 체육센터 건립 | 13,000 | 9,800 | 3,200 | ||
37 | 전국단위 스포츠대회 유치 | 2,475 | 140 | 2,335 | ||
38 | 우슈연습장 및 탁구장 건립 | 2,160 | 600 | 1,560 | ||
39 | 제14회 스페셜올림픽코리아 전국대회 개최 | 200 | 200 | |||
40 | 레저스포츠 단지조성 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
41 | 홍주읍성 성곽 정비 및 전통경관 조성 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
42 | 전통시장 공연예술 연습장 조성 | 250 | 150 | 50 | 50 | |
43 | 홍양저수지 관광명소화 추진 | 2,000 | 600 | 1,400 | ||
44 | 홍보지구 고수부지 명소화 | 3,020 | 1,500 | 1,520 | ||
45 | 속동 해안 공원 조성 | 1,600 | 800 | 800 | ||
46 | 결성읍성 동문복원 및 테마공원 | 9,300 | 3,900 | 5,400 | ||
47 | 내포신도시 게이트볼장 건립 | 980 | 490 | 490 | ||
48 | 광천 옹암리 체육공원(야구장) 조성 | 3,500 | 1,100 | 2,400 | ||
49 | 저탄소 녹색마을 확대 | 75 | 22.5 | 52.5 | ||
50 | 택시 소액 카드결제 지원 | 140 | 24 | 116 | ||
51 | 지진대비 공공시설 안전모델 구축 | 1,460 | 450 | 930 | 80 | |
52 | 전 군민 화재안전보험 및 가스안전시설 보급 | 910 | 910 | |||
53 | 군민 안전 책임지는 안전지도사 육성 | 50 | 5 | 45 | ||
54 | 상수도 보급률 확대(92%까지) | 31,973 | 16,322 | 2,835 | 12,816 | |
55 | 친환경에너지 자립마을 조성 | 10,673 | 5,137 | 2,218 | 2,326 | 992 |
56 | 주요거점시설 무인민원발급기 설치 | 135 | 135 | |||
57 | 마중버스・마을택시 확대 | 175 | 50 | 5 | 120 | |
58 | 등・하교 통학택시 운영 | 140 | 140 | |||
59 |
주거밀집지역 주차장 조성 (원도심 스마트 쌈지주차장 조성) |
700 | 250 | 450 | ||
60 | 홍성읍 행정복지센터, 군 보건소 주차장 확장 | 3,800 | 1,900 | 900 | 1,000 | |
61 | 농어촌버스 BIS시스템 도입 | 1,000 | 800 | 200 | ||
62 | 한전지중화 사업 확대 | 6,900 | 3,450 | 3,450 | ||
63 | 내포신도시 순환버스 확대 | 680 | 680 | |||
64 | 내포신도시 홍성경찰서 지구대 신설 | 710 | 710 | |||
65 | 내포신도시 주차타워 조성 | 5,500 | 1,500 | 750 | 3,250 | |
66 | 광천읍 광천오거리 회전교차로 인근 주차장 조성 | 1,500 | 750 | 750 | ||
67 | 내포신도시 주말농장 지원센터 운영 | 12 | 12 | |||
68 | 가족통합지원센터 건립 | 19,500 | 6,000 | 2,500 | 11,000 | |
69 | 아동통합지원센터 설치 및 운영 | 2,071 | 809 | 321 | 841 | 100 |
70 | 보육교직원 처우개선 | 8,426 | 1,569 | 467 | 6,390 | |
71 | 친환경농산물급식 민간 어린이집까지 확대 | 1,123 | 337 | 786 | ||
72 | 초등학생 방과 후 돌봄 확대 | 1,065 | 355 | 500 | 210 | |
73 | 초・중・고교 시설개선 및 교육예산 지원 확대 | 12,350 | 600 | 11,750 | ||
74 | 홍성사랑장학급 수혜 대상 확대 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||
75 | 청소년 쉼터 및 힐링프로그램 운영 | 54 | 54 | |||
76 | 경력단절여성을 위한 직업 교육 프로그램 운영 | 2,410 | 1,206 | 364 | 840 | |
77 | 청년실업해소 위한 프로그램 운영 | 232 | 232 | |||
78 | 대상별 특화된 문화예술 교육사업 운영 | 660 | 330 | 330 | ||
79 | 군민 평생학습 프로그램 확대 운영 | 1,000 | 1,000 | |||
80 | 도시공원 내 어린이 물놀이장 조성 | 500 | 500 | |||
81 | 스케이트장 조성 | 1,440 | 1,440 | |||
82 | 아동친화도시 지정 | 223 | 223 | |||
83 | 취약계층 아동 보호를 위한 드림스타트 활성화 | 1,824 | 1,595 | 229 | ||
84 | 홍성군 노인회관 신축 | 3,520 | 400 | 708 | 2,412 | |
85 | 홍성군 노인 일자리사업 확대 | 25,886 | 12,933 | 3,879 | 9,074 | |
86 | 독거노인 관리 지원 확대 | 1,188 | 594 | 594 | ||
87 | 경로당 급식비 등 운영비 지원 확대 | 2,282 | 2,282 | |||
88 | 장애인 직업재활시설 확대 | 3,027 | 459 | 2,568 | ||
89 | 치매안심센터 프로그램 확대 및 운영 활성화 | 1,520 | 304 | 1,216 | ||
90 | 노인 무료 목욕 및 이미용 서비스 지원 | 1,630 | 1,630 | |||
91 | 장애인스포츠센터 프로그램 확대 운영 | 1,750 | 25 | 1,725 | ||
92 | 외국인 근로자 케어프로그램 운영 | 165 | 55 | 110 | ||
93 | 어르신 안전 프로그램 운영 | 30 | 3 | 27 | ||
94 | 건강생활 지원센터 신축 | 4,300 | 1,900 | 300 | 2,100 | |
95 | 건강도시 홍성 조성 | 285 | 285 | |||
96 | 친환경농업메카 홍성재도약 기반조성 및 집하장 활성화 | 400 | 400 | |||
97 | 푸드플랜 실행계획 수립 및 지역먹거리 순환시스템 구축 | 7,106 | 4,900 | 2,206 | ||
98 | 홍성 농특산물 해외수출 확대 | 990 | 314 | 676 | ||
99 | 서울시 및 수도권 공공급식 확대 | 481 | 195 | 286 | ||
100 | 스마트팜 육성 | 3,368 | 869 | 255 | 1,226 | 1,019 |
101 | 농기계 임대은행 활성화 및 영세농업인 지원확대 | 406 | 406 | |||
102 | 청년농부 인큐베이팅 사업 확대 | 1,000 | 616.5 | 46.2 | 337.3 | |
103 | 홍성한우 브랜드 명품화 | 3,435 | 1,805 | 1,630 | ||
104 |
근교농업육성 및 지역특화상품 (특수작물) 경쟁력 제고 |
16,450 | 1,517 | 683 | 6,025 | 8,225 |
105 | 수협 남당항 영업점 설치 |
550 (민자사업) |
550 | |||
106 | 홍성 귀농귀촌인 정착지원 | 100 | 64 | 4.8 | 31.2 | |
107 | 홍성 농업 원예사업 육성 | 8,761 | 1,436 | 883 | 2,061 | 4,381 |
108 |
농촌융복합산업 (6차산업)활성화 추진 |
7,972 | 4,130 | 339 | 3,503 |
연번 | 공 약 명 | 사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자등 | ||
1 | 홍성 제2일반산업단지 조성 | 56,300 (민자사업) |
56,300 | |||
2 | 장항선 개량 2단계 사업 조기완료 | 849,800 (국책사업) |
849,800 | |||
3 | 서부내륙 민자 고속도로 동홍성IC 설치 | 10,000 (국책사업) |
10,000 | |||
4 | 이호~양곡 도로(국지도 96호) 개설 | 24,600 (국책사업) |
15,200 | 9,400 | ||
5 | 도시재생뉴딜사업 추진 | 6,667 | 4,000 | 800 | 1,867 | |
6 | 문화특화지역 조성사업 | 3,750 | 1,500 | 675 | 1,575 | |
7 | 오서산 힐링숲 레포츠단지 조성 | 16,060 | 5,000 | 1,000 | 10,060 | |
8 | 결성폐교를 문화 예절공간 활용 | 850 | 850 | |||
9 | 오서산 치유의 숲 조성 | 5,000 | 2,500 | 500 | 2,000 | |
10 | 광천읍 등 도시가스 미공급 지역 공급 추진 | 44,892 | 517 | 4,215 | 40,160 | |
11 | 남당 다기능 어항 개발 | 96,420 | 42,510 | 9,375 | 9,375 | 35,160 |
연번 | 공 약 명 | 사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자등 | ||
1 | 시 승격 추진 | 비예산 | ||||
2 | 내포신도시 대학 및 종합병원 유치 | 비예산 | ||||
3 | 홍주읍성 복원사업 및 KT홍성지사 이전 | 14,000 | 9,800 | 2,100 | 2,100 | |
4 | 내포신도시 공동운동장 조성 | 20,000 | 20,000 | |||
5 | 뷰티테마파크 조성 | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 4,000 |
6 | 내포신도시 버스터미널 신축 | 70,000 (민자사업) |
70,000 | |||
7 | 복지지원종합센터조성 (홍성여고 부지) |
13,484 | 13,484 | |||
8 | 홍성형 친환경농산물 인증제도 실시 및 거점기지 육성 |
10,400 | 3,000 | 1,500 | 5,900 |