
계 약 명 | 홍주종합경기장 축구경기장 음향시스템 설치공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 37,801,975 원 | 최초계약금액 | 33,232,580 원 | ||
낙찰률 | 87.91 % | 계약금액 | 31,915,670 원 | ||
계약일 | 2017-12-20 | 계약기간 | ~ 2018-02-14 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2017-12-20 | ||
준공예정일 | 2018-02-14 | 준공일 | 2018-02-14 | ||
계약유형 | 정보통신 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
도급업체 | 태양정보통신주식회사 | 대표자 | 윤순장 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 50 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 31,915,670원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2018-02-20 | 31,915,670 원 | 유병성 |