
계 약 명 | 2018년 한발대비 서부면 광리 농업용수(관정) 개발사업(13호공) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,400,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 18,749,000 원 | ||
계약일 | 2018-02-14 | 계약기간 | ~ 2018-03-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-02-20 | ||
준공예정일 | 2018-03-31 | 준공일 | 2018-03-31 | ||
계약유형 | 지하수 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 서부면 광리 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 강남건설 | 대표자 | 이정연 | ||
도급업체주소 | 홍덕서로21-021-0 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,749,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2018-03-29 | 18,749,000원 | 준공 완료 |