
계 약 명 | 홍성읍 도시계획시설 유지보수사업(스틸그레이팅 교체 외) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 4,365,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 4,365,000 원 | ||
계약일 | 2018-06-29 | 계약기간 | ~ 2018-07-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-07-02 | ||
준공예정일 | 2018-07-31 | 준공일 | 2018-07-19 | ||
계약유형 | 수리/수선 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 홍성읍 남장리 447-7번지 외 2개소 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | (주)대정토건 | 대표자 | 방미경 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월산1길 47-3 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 4,365,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 홍성읍 | 감독관 성명 | 박창수 |
---|
계약관서 | 홍성읍 | 계약부서 | 홍성읍 |
---|
순번 | 공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |