
계 약 명 | 홍성 푸드플랜 실행계획 수립을 위한 연구용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 76,000,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 76,000,000 원 | ||
계약일 | 2018-05-10 | 계약기간 | ~ 2019-02-28 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-05-11 | ||
준공예정일 | 2019-02-28 | 준공일 | 2019-02-28 | ||
계약유형 | 학술 | 경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||||
도급업체 | (주)지역농업네트워크 | 대표자 | 박영범 | ||
도급업체주소 | 서울특별시 서초구 방배천로2길12 (방배동) 농수축산신문 502 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 53,200,000원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 22,800,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |