
계 약 명 | 홍성읍 복합커뮤니티센터 운영 물품 구입-대신산업 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 2,064,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 2,064,000 원 | ||
계약일 | 2022-12-13 | 계약기간 | 2022-12-13 ~ 2023-01-12 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2023-01-12 | 준공일 | 2023-01-12 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 조달 |
도급업체 | 주식회사 대신산업 | 대표자 | 신사용 | ||
도급업체주소 | 충청남도 공주시 월미동길 214(월미동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 2,064,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2023-02-02 | 2,064,000 원 | 이경진 |