
계 약 명 | 2023년 홍성읍 도시계획도로 유지보수사업(단가계약) 1차 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,630,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 19,630,000 원 | ||
계약일 | 2023-01-20 | 계약기간 | 2023-01-20 ~ 2023-07-18 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-01-20 | ||
준공예정일 | 2023-07-18 | 준공일 | 2023-07-18 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성읍 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이 | ||||
도급업체 | 주식회사 태우건설 | 대표자 | 김완태 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월계1길 50204호(태우건설) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,528,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍성읍 | 계약부서 | 홍성읍 |
---|
순번 | 공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |