
계 약 명 | 2018년 긴급 2차 타는쓰레기 민간위탁(소각)처리 용역(단가계약) |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 875,520,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 1,021,440,000 원 | ||
계약일 | 2018-06-07 | 계약기간 | ~ 2018-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2018-06-11 | ||
준공예정일 | 2018-12-31 | 준공일 | 2018-12-31 | ||
계약유형 | 폐기물 | 경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 홍성군 | ||||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||||
도급업체 | 충청환경에너지(주) | 대표자 | 충청환경에너지(주) | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 73 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 815,468,440원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 205,971,560원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2018-08-16 | 319,902,240 원 | 박상덕 |
2 | 기성금 | 2018-09-18 | 100,958,400 원 | 이형복 |
3 | 기성금 | 2018-10-10 | 169,704,960 원 | 박상덕 |
4 | 기성금 | 2018-11-09 | 224,902,840 원 | 박상덕 |
5 | 준공금 | 2018-12-21 | 205,971,560 원 | 박상덕 |