
계 약 명 | 2022년 서부면 산수동천 호우피해 복구공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 3,944,020 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 3,944,020 원 | ||
계약일 | 2022-11-11 | 계약기간 | 2022-11-11 ~ 2022-11-14 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2022-11-11 | ||
준공예정일 | 2022-11-14 | 준공일 | 2022-11-14 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 서부면 이호리 839번지 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 옥암건설 | 대표자 | 이민수 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로28번길5 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 3,944,020원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 서부면 | 계약부서 | 서부면 |
---|
순번 | 공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |