
계 약 명 | 2022년 CCTV 통합관제센터 CCTV 카메라 수리 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,295,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 19,295,000 원 | ||
계약일 | 2022-12-13 | 계약기간 | 2022-12-15 ~ 2023-01-13 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2022-12-15 | ||
준공예정일 | 2023-01-13 | 준공일 | 2023-01-13 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 사업대상지 내 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | (주)대한정보통신 | 대표자 | 오용학 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 홍덕서로 50 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,958,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2022-12-29 | -337,000원 | 18,958,000원 | 기타 | 준공에 따른 사후정산 |