
계 약 명 | 축산미생물지원실 운영 조달물품 재료(바실러스균) 구입결의 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 21,600,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 21,600,000 원 | ||
계약일 | 2023-01-06 | 계약기간 | 2023-01-06 ~ 2023-02-05 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2023-02-05 | 준공일 | 2023-02-05 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 조달 |
사업장위치 | 홍성군농업기술센터 미생물실 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||||
도급업체 | 씨에스웰 | 대표자 | 서훈훈 | ||
도급업체주소 | 경기도 화성시 양감면 은행나무로 224 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 21,600,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |