
계 약 명 | 2023 상송3리 배수로정비 관급자재-벤치플륨관 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 5,068,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 5,701,500 원 | ||
계약일 | 2023-05-09 | 계약기간 | 2023-05-09 ~ 2023-06-08 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2023-06-08 | 준공일 | 2023-05-26 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 조달 |
사업장위치 | 공사현장 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 영진공영(주) | 대표자 | 한태환 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항길 3 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 5,701,500원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 장곡면 | 계약부서 | 장곡면 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2023-05-25 | 633,500원 | 5,701,500원 | 물량증감 | 도급공사 설계변경에 따른 관급자재 수량 증가 |