
계 약 명 | 서부면 산불피해주택(서부면 이호리 614-2외 2개소) 지정폐기물철거공사 시행 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 16,578,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 16,578,000 원 | ||
계약일 | 2023-04-27 | 계약기간 | 2023-05-02 ~ 2023-05-21 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-05-02 | ||
준공예정일 | 2023-05-21 | 준공일 | 2023-05-21 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 서부면 이호리 614-2외 2개소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 주식회사 해광 | 대표자 | 이종호 | ||
도급업체주소 | 충남 홍성군 홍성읍 조양로75번길 922층 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 16,578,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |