
계 약 명 | 시계열 정사영상 업데이트 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 10,994,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 10,994,000 원 | ||
계약일 | 2023-04-27 | 계약기간 | 2023-04-27 ~ 2023-05-26 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-04-27 | ||
준공예정일 | 2023-05-26 | 준공일 | 2023-05-26 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성군청 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (주)아이티코리아 | 대표자 | 김정일 | ||
도급업체주소 | 충청남도 공주시 번영1로 52(신관동) 2층 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 10,994,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |