직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
수도사업소장 | 041-630-9701041-630-9701 | 수도사업소 업무 총괄 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
수도행정팀장 | 041-630-9706041-630-9706 | 수도행정 총괄 |
주무관 | 041-630-9708041-630-9708 | 수도사업소 서무 |
주무관 | 041-630-9707041-630-9707 | 상수도특별회계, 수도요금 |
주무관 | 041-630-9736041-630-9736 | 일반회계 업무(예산편성, 계약, 지출, 결산),하수도 공기업 특별회계 업무(예산편성,지출, 결산,경영평가 및 실적, 감사보고서),청사관리(물품관리) |
주무관 | 041-630-9732041-630-9732 | 수도사업소 수도요금안내 |
주무관 | 041-630-9738041-630-9738 | 상하수도요금징수 및 수도사용량검침 |
주무관 | 041-630-9737041-630-9737 | 상수도검침및 민원처리 업무 |
주무관 | 041-630-9814041-630-9814 | 상하수도 사용량검침 및 체납독려 |
주무관 | 041-630-9734041-630-9734 | 상하수도 사용량 검침 및 체납독려 징수 고지서 발송 |
주무관 | 041-630-9754041-630-9754 | 상하수도 사용량 검침 및 체납독려 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
상수도시설팀장 | 041-630-9710041-630-9710 | 상수도시설팀 |
주무관 | 041-630-9711041-630-9711 | 상수도 업무 추진 |
주무관 | 041-630-9714041-630-9714 | 상수도관리 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
상수도관리팀장 | 041-630-9305041-630-9305 | 상수도 업무 총괄 |
주무관 | 041-630-9713041-630-9713 | 상수도 시설관리 |
주무관 | 041-630-9712041-630-9712 | 노후상수관로 정비 |
주무관 | 041-630-9713041-630-9713 | 상수도관리 |
주무관 | 041-630-9697041-630-9697 | 상수도 원격제어시설 관리 및 감시, 상수도 시설물 관리 등 |
041-630-9715041-630-9715 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
하수도팀장 | 041-630-9716041-630-9716 | 하수도 업무 관련 |
주무관 | 041-630-9717041-630-9717 | 홍성군 수도사업소 하수도 업무 |
주무관 | 041-630-9681041-630-9681 | 배수설비 설치신고, 공공하수도 시설 유지관리 |
주무관 | 041-630-9719041-630-9719 | 하수도 시설 유지관리, 하수도 사업 등 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
지하수관리팀장 | 041-630-9811041-630-9811 | 지하수관리 업무 총괄 |
주무관 | 041-630-9812041-630-9812 | 건설 일반 업무 |
주무관 | 041-630-9812041-630-9812 | |
주무관 | 041-630-9733041-630-9733 | 지하수관련 업무 |