학교별 | 대상 | 선발기준 | 인원 | 개별 지급액 | 총 지급액 |
---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 성적우수 장학생 (2∼6학년) | 직전학년 성적이 우수하고 품행이단정하여 타의 모범이 되는 성적우수자 (학교장 추천에 의거 선발) | 16 | 500 | 8,000 |
특기장학생 (1∼6학년) | 직전학년(취학1년전) 중 전국단위 이상 예체능 대회에서 3위 이내 입상한 특기생 중 성적 우수자 (개인 신청 성적순에 의거 선발) | 12 | 500 | 6,000 | |
복지장학생 (1∼6학년) | 국민기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가정 등(수준)으로 소득이 낮은자 (학교장 추천에 의거 선발) | 20 | 500 | 10,000 | |
소 계 | 48 | 24,000 | |||
중학교 | 성적우수 장학생 (1∼3학년) | 직전학년 성적이 우수하고 품행이 단정하여 타의 모범이 되는 성적우수자 (1학년은 입학시험 성적 등) (학교장 추천에 의거 선발) | 27 | 700 | 18,900 |
특기장학생 (1∼3학년) | 직전학년의 전국단위 이상 예체능 대회에서 3위 이내 입상한 특기생 중 성적우수자 (개인 신청 성적순에 의거 선발) | 12 | 700 | 8,400 | |
복지장학생 (1∼3학년) | 국민기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가정 등(수준)으로 소득이 낮은자 (학교장 추천에 의거 선발) | 27 | 700 | 18,900 | |
소 계 | 66 | 46,200 | |||
고등학교 | 성적우수 장학생 (1∼3학년) | 직전학년 성적이 우수하고 품행이 단정하여 타의 모범이 되는 성적우수자 (1학년은 입학시험 성적 등)(학교장 추천에 의거 선발) | 20 | 1,000 | 20,000 |
특기장학생 (1∼3학년) | 직전학년의 전국단위 이상 예체능 대회에서 3위 이내 입상한 특기생 중 성적 우수자 (개인 신청 성적순에 의거 선발) | 12 | 1,000 | 12,000 | |
복지장학생 (1∼3학년) | 국민기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가정 등(수준)으로 소득이 낮은자 (학교장 추천에 의거 선발) | 23 | 1,000 | 23,000 | |
소 계 | 55 | 55,000 | |||
대학교 | 신입생 |
|
10 | 최대 3,000 | 30,000 |
성적우수 장학생 |
|
10 | 최대 3,000 | 30,000 | |
|
20 | 최대 3,000 | 60,000 | ||
|
6 | 최대 3,000 | 18,000 | ||
지역대학생 (외국인) |
|
19(12명) | 최대 3,000 | 57,000 | |
|
6 | 1,000 | 6,000 | ||
특기장학생 | 직전학년의 전국단위 이상 예체능대회에서 3위 이내 입상한 특기생 중 성적 우수자 | 2 | 최대 3,000 | 6,000 | |
소 계 | 73 | 207,000 | |||
초등학교 중학교 고등학교 (예산잔액발생 시 추가선발) |
복지,특기.장학생(1~6학년) | 선발예정 인원을 초과하여 추천된 학생 중 장학생선발심의위원회에서 장학금 지급이 필요하다고 인정된 경우
학교 규모별 추천인원 사전 배정(학교장 추천에 의거 선발) |
초·중·고 각 최대 5명 | 초 500 중 700 고 1,000 |
예산범위 내 (잔액 내) |
대학교 (예산잔액발생시 추가선발) | 복지 장학생 (1순위) |
|
3명이내 | 최대 3,000 | |
성적우수 장학생 (2순위) |
|
10명 이내 | 최대 3,000 | ||
특기 장학생 (3순위) | 직전학년의 전국단위 이상 예체능대회에서 3위 이내 입상한 특기생 중 성적 우수자 | 3명 이내 | 최대 3,000 | ||
계 | 242 | 332,200 |