(단위:원)
시설물 구분 | 사용기준 | 홍주문화회관 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | |||
대공연장 | 시설규모 | 606석, 870.44㎡ | 대관 신청 시 준비 시간도 포함하여 신청하여야 함 | |
오전(09:00 ~ 12:00) | 60,000 | 80,000 | ||
오후(13:00 ~ 18:00) | 80,000 | 100,000 | ||
야간(18:00 ~ 22:00) | 100,000 | 120.000 | ||
소공연장 | 시설규모 | 100석, 150㎡ | ||
오전(09:00 ~ 12:00) | 30,000 | 40,000 | ||
오후(13:00 ~ 18:00) | 40,000 | 50,000 | ||
야간(18:00 ~ 22:00) | 50,000 | 60,000 | ||
전시실 | 시설규모 | 300㎡ | ||
1일 | 40,000 | 50,000 |
(단위:원)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드(야마하 C7) | 1회 | 30,000 | 피아노 조율비는 사용자가 부담하며, 1급 자격 소지자만 가능 | |
무대조명 | 기본조명 | 1회 | 30,000 | 오퍼레이터는 사용자가 운용해야 함 | |
무빙라이트 | 1회/개당 | 5,000 | |||
엘립소이드 | 1회/개당 | 3,000 | |||
줌엘립소이드 | 1회/개당 | 5,000 | |||
무대기계 및 음향 | 마이크 | 유선 | 1회/개당 | 3,000 | |
무선, 핀 | 1회/개당 | 5,000 | |||
음향반사판 | 1회 | 30,000 | |||
덧마루 | 1회 | 20,000 | 기본 16.5㎡, 추가 3.3㎡당 10,000원 (운용인력 사용자 부담) | ||
빔프로젝트 | 대공연장 | 1회 | 10,000 | ||
소공연장 | 1회 | 5,000 |
오전, 오후, 야간을 각1회로 본다.
(단위:원)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
대공연장 | 1회 | 80,000 | 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다. |
소공연장 | 1회 | 30,000 | |
전시실 | 1일 | 50,000 |