가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,590,000 | 120,068 | 107,954 | 121,451 |
3인 | 4,645,000 | 156,170 | 155,683 | 158,243 |
4인 | 5,699,000 | 192,080 | 199,256 | 195,200 |
5인 | 6,753,000 | 228,710 | 243,851 | 233,076 |
6인 | 7,808,000 | 260,770 | 281,687 | 268,311 |
7인 | 8,868,000 | 298,124 | 320,200 | 311,116 |
8인 | 9,928,000 | 343,406 | 368,522 | 368,580 |
9인 | 10,988,000 | 368,580 | 393,349 | 402,261 |
10인 | 12,048,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
제외자격에 대한 지원포기동의서 제출 시 산모․신생아서비스 이용가능
행정정보공동이용 개인정보제공동의서(신청서 뒷면 첨부) 동의 시 제출생략 가능합니다.
신청시 지참물 : 큰아이 돌봄 및 교통지원금 비용 신청서, 신청자명단, 통장사본1부 (서비스제공 관리사 통장사본)
큰아이 돌봄 서비스는 만18세 이하의 자녀에 한함
제외) 산후조리원비, 미용 등 산후회복과 관련 없는 처치
국민행복카드 소진 시 신청 가능
주민등록등본, 가족관계 증명서 등
(산부인과) 임신 및 출산 관련 진료내용 기재 필, (한방) 산후풍 등 상병명 기재 필
신청자 명의 통장사본 1부