가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
제외자격에 대한 지원포기동의서 제출 시 산모․신생아서비스 이용가능
행정정보공동이용 개인정보제공동의서(신청서 뒷면 첨부) 동의 시 제출생략 가능합니다.
신청시 지참물 : 큰아이 돌봄 및 교통지원금 비용 신청서, 신청자명단, 통장사본1부 (서비스제공 관리사 통장사본)
큰아이 돌봄 서비스는 만18세 이하의 자녀에 한함
제외) 산후조리원비, 미용 등 산후회복과 관련 없는 처치
국민행복카드 소진 시 신청 가능
주민등록등본, 가족관계 증명서 등
(산부인과) 임신 및 출산 관련 진료내용 기재 필, (한방) 산후풍 등 상병명 기재 필
신청자 명의 통장사본 1부