하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
(단위: 백만원)
합계 | 일반회계 | 특별회계 | 기금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
906,380 | 777,200 | 69,354 | 59,826 | 13.7% |
(단위: 백만원)
세입 | 세출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
자체세입 | 106,794 | 13.74 | 일반공공행정 | 50,717 | 6.53 |
지방세 | 75,405 | 9.70 | 공공질서및안전 | 12,914 | 1.66 |
세외수입 | 31,389 | 4.04 | 교육 | 3,299 | 0.42 |
의존재원 | 631,904 | 81.31 | 문화및관광 | 48,743 | 6.27 |
지방교부세 | 285,636 | 36.75 | 환경 | 77,223 | 9.94 |
조정교부금 | 25,300 | 3.26 | 사회복지 | 233,618 | 30.06 |
국고 보조금 | 242,993 | 31.27 | 보건 | 18,435 | 2.36 |
도비 보조금 | 77,975 | 9.53 | 농림해양수산 | 129,009 | 16.6 |
보전수입등및내부거래 | 38,502 | 4.95 | 산업·중소기업및에너지 | 28,262 | 3.64 |
보전수입 등 | 36,830 | 4.74 | 교통및물류 | 30,443 | 3.92 |
내부거래 | 1,672 | 0.22 | 국토및지역개발 | 52,062 | 6.7 |
예비비 | 5,301 | 0.68 | |||
기타 | 87,174 | 11.22 |
(단위: 백만원)
기타특별 소계 | 의료호보기금 | 도서전화사업 | 발전소주변지역 지원사업 | 농공지구조성 및 관리사업 | 학교급식지원센터 | 주차장 및 주정차사업 | 주택사업 | 홍성 역세권 도시개발사업 | 폐기물처리시설 | 공기업 소계 | 상수도 | 하수도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,405 | 1,122 | 882 | 90 | 13,257 | 2,469 | 563 | 3,972 | 50 | 46,949 | 36,590 | 10,359 |