하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
맞춤형 기초생활보장제도 지원 대상은 소득인정액 기준과 부양의무자 기준을 동시 충족
교육급여는 부양의무자 기준 없음
기준(단위 : 원/월)
세부내역 | 소득인정액 기준(원) | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | ||
기준 중위소득 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 | 8,998,428 | |
생계(32%) | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 | 2,876,297 | |
의료(40%) | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 | 3,595,371 | |
주거(48%) | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 | 4,314,445 | |
교육(50%) | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 | 4,494,214 |
기준 : 부양의무자가 없거나 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 또는 부양을 받을 수 없는 경우
- 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자. 단, 사망한 1촌 직계혈족의 배우자는 제외(아들·딸 사망시, 며느리·사위는 부양의무자 범위에서 제외)
- 부양의무자 기준이 적용되는 수급자 종류