하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
기존 여권과 모양, 규격은 동일하나 ICAO(국제민간항공기구)의 규정에 따라 얼굴, 지문, 여권정보의 바이오정보를 여권뒤표지 안 전자여권칩에 한번 더 수록함으로써 보안성을 더욱 강화한 여권
2008. 8. 25(월) 전자여권제 시행과 동시에 대리신청이 불가하며, 주소지에 관계없이 전국 여권사무대행기관에서 여권접수 가능합니다. (전자여권시행 및 본인직접신청의무화(2008.08.25.시행))
구분 | 공통구비서류 | 추가구비서류 |
---|---|---|
만18세미만 미성년자(본인) |
|
|
법정대리인 |
|
|
2촌이내 친족 |
|
구분 | 제출서류 | 발행처 | 여권유효기간 |
---|---|---|---|
현역복무 | 국외여행허가서 | 소속부대/기관(장) | 10년 |
6개월 내 전역예정자 | 전역예정증명서, 군경력증명서 등 전역예정일이 명시된 서류 | 10년 | |
대체의무복무자(보충역) | 국외여행허가서 | 병무청 | 5년 |
6개월 내 대체의무 복무해제예정자 | 복무확인서 등 의무복무 해제일이 명시된 서류 | 소속기관(장)/병무청 | 10년 |
직업군인 | 국외여행허가서 | 소속부대(장) | 10년 |
사관생도 | 국외여행허가서 | 소속부대(장)/생도대장 | 10년 |
경찰대학생 | 국외여행허가서 | 병무청(25세이상) | 미필자와 동일기준 |
※ 여자 직업군인 및 38세 이상의 남자 직업군인은 국외여행허가서 제출 불요
※ 최초 여권 발급시 사용하는 로마자성명은 원칙적으로 차후 변경이 불가하니 신청 시 유의
구분 | 유효기간 | 수수료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
복수 | 10년 | 48면 | 53,000 | 만18세 이상 성인 (남자의 경우 병역필·면제자) |
|
24면 | 50,000 | ||||
5년 | 만8세이상 | 48면 | 45,000 | 만18세 미만 미성년자, 병역미필자(만18~19세) |
|
24면 | 42,000 | ||||
만8세미만 | 48면 | 33,000 | |||
24면 | 30,000 | ||||
5년 미만 | 24면 | 15,000 | 병역미필자 중 만20~24세 | ||
잔여기간부여 | 48면 | 25,000 | 잔여기간부여 재발급대상자 | ||
24면 | |||||
단수 | 1년 | 20,000 | 1회 출입국만 가능 |
※ 발급 후 6개월 경과시까지 여권을 수령하지 않으면 폐기 처리